內部結構圖:
主要特點和功能 | |
? | 用戶通過LCD顯示器可監控定位器狀態。 |
? | 由于各版本固件的接口工作方式一致,用戶可以輕松掌握4個按鈕的使用方法。 |
? | 當出現短時停電等意外情況時,我們的定位器只需0.5秒即可啟動,由此大程度減小閥門行程,提高系統安全性。 |
? | 當壓力源突然變化和/或處于高振動環境下時,定位器仍然能夠正常運行。 |
? | YT-3301遠程定位器分為遠程傳感器和定位器兩部分,能夠更好地適應高溫和振動環境。 |
? | 自動校準的使用方法非常簡單。 |
? | 由于空氣消耗量極低,能夠大幅度降低大型工廠的運營成本。 |
? | 兼容大多數控制器。 |
? | 可現場安裝孔口件,從而大程度減少振蕩,優化工作條件。 |
? | 利用HART通信(HART選件)可以處理各種有關定位器的信息 |
? | 通過輸出模擬反饋信號,提高閥門系統的穩定性。 |
? | 可調整閥門特性-直行程,快速打開,等百分比以及用戶設置(用戶可設置5個特性點或18個特性點)。 |
? | 可設置用力-關閉和用力-打開。 |
? | 在不借助其他通信器的情況下,可直接在現場調節PID參數。 |
? | 可以使用A/M開關直接對執行器供給空氣,或者在不利用信號的情況下手動操作定位器或閥門。可設置的分程為4~12mA或12~20mA。 |
? | YT-3301遠程傳感器工作溫度為-40 ~ 120°C。 |
? | 定位器的工作溫度為-30 ~ 85°C或-40 ~ 85°C(請查看經認證的防爆溫度) |
? | 利用手動校準功能可以手動設置零點或終點。 |
? | 防護等級為IP66,Type 4X型(FM)。 |
? | 表面帶有抗腐蝕聚酯粉末涂層。(YT-3350除外)。 |
? | 定位器內部采用模塊化結構,維護簡便。 |
? | 經過SIL2認證。(有關詳細信息,請參見主頁中的SIL安全操作說明) |
4-20ma 信號模擬量反饋,與監控閥門實時運行狀態,SOLDO SS70 NAMUR信號,可以通過安全柵監控開與關位置狀態。