品牌 | 其他品牌 | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
壓力環境 | 高壓 | 工作溫度 | 高溫 |
流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 閥體 |
類型(通道位置) | 直通式 | 結構形式 | 其他 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,石油,能源 |
珠海市勝威科自動化有限公司其產品包括:
成套產品的生產與調試:控制閥(氣動、電動),開關閥(蝶閥、球閥)、執行機構(氣動、電動)、控制方案(氣路、電路)。
經銷產品:意大利SOLDO限位開關盒、美國FLOWSERVE全系列產品、韓國YTC全系列產品,西班牙JC閥門、德國P+F系列傳感器、德國MHA高壓球閥經銷商。
勝威科組建了一支超過15年專業過程控制及流體控制經驗的團隊,集結專業人才,為客戶服務。 此外,公司在德國(斯圖加特),新加坡,意大利(米蘭)和中國分別設立了研發和顧問團隊,整合化資源,服務于本土,為客戶為提供更加專業的自動化流體控制方案。
連接方式: | 法蘭 |
結構方式: | 浮動直通 |
驅動方式: | 電動 |
產品口徑: | DN15-DN100 |
公稱壓力: | 1.6-MPa-6.4MPa |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 |
電動高溫球閥:
Q941M電動高溫球閥中的球體密封圈采用了特殊的加工工藝和良好的密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達到標準要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。順時板動手柄帶動閥桿驅動球體旋轉,使介質順利通過。
Q41M法蘭整體高溫球閥性能參數:
型號 | 公稱壓力 | 強度試驗壓力 | 密封試驗壓 | 適用溫度 | 適用介質 |
Q41M/F-16C/P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+600 (M/F) | 導熱油、水、蒸汽、氣體、油品、硝酸類腐蝕性介質、醋酸類腐蝕性介質 |
Q41M/F-16C/P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+600 (PPL) |
Q41M法蘭整體高溫球閥主要零部件材料:
序號 | 零部件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼、304、316 |
2 | 密封圈 | (M/F)高強度耐磨碳結石墨≤300℃ (PPL)對蒞聚苯、溫度≤350℃ |
3 | 球 | 不銹鋼 |
4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
5 | 填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
6 | 閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
7 | 手柄 | 碳鋼 |
Q41M法蘭整體高溫球閥主要技術參數:
型號 | 規格 | 尺寸 | ||||||
L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | ||
Q41M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |
下一篇:V型調節球閥